JA-180G
JA-180G Bezdrátový detektor úniku plynu
Slouží k indikaci úniku hořlavých plynů (zemní plyn, propan, butan, ... ) a hořlavých výparů. Detektor se napájí přímo ze sítě, signalizuje únik plynu opticky, akusticky a vysílá též informaci radiovým protokolem.
Cena: Kč 1592,- s DPH
Technické parametry
citlivost (koncentrace): | |||
Metan | Propan | Iso-butan | |
---|---|---|---|
1. stupeň | 10 ±3% DMV (0.50 % obj.) | 18 ±3% DMV (0.30 % obj.) | 23 ±3% DMV (0.30 % obj.) |
2. stupeň | 18 ±3% DMV (0.80 % obj.) | 30 ±3% DMV (0.50 % obj.) | 40 ±3% DMV (0.50 % obj.) |
DMV = Dolní mez výbušnosti (100 %) dle ČSN EN 60079-20-1: pro metan je 4,4 % obj. koncentrace, pro propan 1,7 % obj. koncentrace, pro iso-butan 1,3 % obj. koncentrace, ve výrobě kalibrováno iso-butanem |
napájení ze sítě | 230 V (+10 až -15%) / 50 Hz, cca 2 W, tř.ochrany II |
---|---|
zvuková signalizace | 94 dB / 0,3 m |
reléový výstup | volitelná reakce na 1. nebo 2. stupeň |
zatížitelnost relé | přepínací kontakt / max. 230 V / 5 A |
pracovní teplota | -10 °C až +40 °C |
relativní vlhkost | 25 až 75 % |
skladovací teplota | -20 °C až +50 °C |
doba stabilizace | 90 s |
reakční doba | do 10 s |
metoda detekce | katalytické spalování |
krytí | IP 30 (ČSN EN 60 529) |
komunikační pásmo | 868,1 MHz, protokol Jablotron |
komunikační dosah | cca 200 m na přímou viditelnost |
rozměry, váha | 101 x 74 x 39, 210 g |
podmínky provozování | ČTÚ VO-R/10/09.2010-11 |
konstruováno pro provoz v běžných atmosférických tlacích | 86 až 106 kPa |
splňuje | ČSN EN 50194-1, ČSN EN 60079-29-1, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN ETSI EN 300220, ČSN EN 60950-1 |
určeno pro prostory bez nebezpečí výbuchu - zóna 2 | ČSN EN 60079-10 |
Certifikováno VVUÚ a.s., certifikační orgán č. 3076 |